
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | ZHE - 747 | 3494 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | ZHE - 746 | 7519 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | ZHE - 745 | 0634 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | ZHE - 744 | 1265 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | ZHE - 743 | 7491 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | ZHE - 742 | 2361 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | ZHE - 741 | 9427 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | ZHE - 740 | 8643 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | ZHE - 739 | 6157 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | ZHE - 738 | 3574 |
