
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | YAN - 788 | 3251 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | YAN - 787 | 7469 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | YAN - 786 | 2638 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | YAN - 785 | 9178 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | YAN - 784 | 6549 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | YAN - 783 | 1832 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YAN - 782 | 4891 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | YAN - 781 | 0256 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | YAN - 780 | 3864 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | YAN - 779 | 7456 |
