
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | YAN - 792 | 6418 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | YAN - 791 | 2476 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | YAN - 790 | 0214 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YAN - 789 | 8736 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | YAN - 788 | 3251 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | YAN - 787 | 7469 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | YAN - 786 | 2638 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | YAN - 785 | 9178 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | YAN - 784 | 6549 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | YAN - 783 | 1832 |
