
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAT - 516 | 7402 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAT - 515 | 9435 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BAT - 514 | 6587 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BAT - 513 | 4687 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BAT - 512 | 0158 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BAT - 511 | 1492 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAT - 510 | 9436 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAT - 509 | 7648 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BAT - 508 | 2487 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BAT - 507 | 5218 |
